Micro Poly Trouser Size Chart
Size | WAIST | LENGTH |
M | 26 - 28 | 35 |
L | 28 - 30 | 36 |
XL | 30 - 32 | 37 |
2XL | 32 - 34 | 38 |
3XL | 34 - 36 | 39 |
4XL | 36 - 40 | 40 |
₨1,050.00
Size | WAIST | LENGTH |
M | 26 - 28 | 35 |
L | 28 - 30 | 36 |
XL | 30 - 32 | 37 |
2XL | 32 - 34 | 38 |
3XL | 34 - 36 | 39 |
4XL | 36 - 40 | 40 |
:
22072020
overview
Fabric: Light Polyester
Thickness:
Reviews
There are no reviews yet.